Vis-Topalović Vis Appartement
Address:
Jakšina 44
Tel nr: 00385/21714052
Sea: 200 m
Beach: 200 m
Town Center: 9000 m
Jakšina 44
Tel nr: 00385/21714052
Sea: 200 m
Beach: 200 m
Town Center: 9000 m
Besteed uw vakantie in ons mooi eiland Vis, in inham Srebrena, één van de mooiste stranden op het eiland Vis en Adriatic.
Het huis is nieuw. Het heeft twee appartementen met drie sterren. Elke appartementen hebben enterance gescheiden,
parkeren plaats, luchtvoorwaarde, GEZETEN wasmachine, TV ......
Appartement 1: Het heeft één slaapkamer voor 2 mensen, keuken en badkamers, terase (benedenverdieping)
Appartement 2: Het heeft één slaapkamer met tweepersoonsbed, woonkamer,
keuken en badkamers. (hogere vloer) met mooie terase.
Calendar
2009
Het huis is nieuw. Het heeft twee appartementen met drie sterren. Elke appartementen hebben enterance gescheiden,
parkeren plaats, luchtvoorwaarde, GEZETEN wasmachine, TV ......
Appartement 1: Het heeft één slaapkamer voor 2 mensen, keuken en badkamers, terase (benedenverdieping)
Appartement 2: Het heeft één slaapkamer met tweepersoonsbed, woonkamer,
keuken en badkamers. (hogere vloer) met mooie terase.
| Gereserveerd: | |
| Zaterdag, Zondag: | Z |
| Prijs per dag | |
Vis Appartement: APARTMAN 1 - Capaciteit: 2 personen
|
Periode:
Prijs:
|
01/07-01/09
60 €
|
01/09-01/07
45 €
|
| mei | 1 | Z | Z | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Z | Z | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Z | Z | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Z | Z | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | Z | Z |
| jun | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Z | Z | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Z | Z | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Z | Z | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Z | Z | 29 | 30 | |
| jul | 1 | 2 | 3 | Z | Z | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Z | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Z | Z | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Z | Z | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| aug | Z | Z | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Z | Z | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Z | Z | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Z | Z | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Z | Z | 31 |
| sep | 1 | 2 | 3 | 4 | Z | Z | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Z | Z | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Z | Z | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Z | Z | 28 | 29 | 30 | |
| okt | 1 | 2 | Z | Z | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Z | Z | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Z | Z | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Z | Z | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Z |
Vis Appartement: APARTMAN 2 - Capaciteit: 2 personen
|
Periode:
Prijs:
|
01/07-01/09
70 €
|
01/09-01/07
50 €
|
| mei | 1 | Z | Z | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Z | Z | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Z | Z | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Z | Z | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | Z | Z |
| jun | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Z | Z | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Z | Z | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Z | Z | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Z | Z | 29 | 30 | |
| jul | 1 | 2 | 3 | Z | Z | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Z | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Z | Z | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Z | Z | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| aug | Z | Z | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Z | Z | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Z | Z | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Z | Z | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Z | Z | 31 |
| sep | 1 | 2 | 3 | 4 | Z | Z | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Z | Z | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Z | Z | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Z | Z | 28 | 29 | 30 | |
| okt | 1 | 2 | Z | Z | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Z | Z | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Z | Z | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Z | Z | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Z |


