Grujin Premantura Urlaub
Address:
-Krse 41
Tel nr: -Phone/fax 385 52 575097
Sea: -500 m
Beach: -700 m
Town Center: -400 m
-Krse 41
Tel nr: -Phone/fax 385 52 575097
Sea: -500 m
Beach: -700 m
Town Center: -400 m
Mezzanine
Große Wohnung 46sq / m Zwei- Schlafzimmer. Whonzimmer und Küche. Große Terrasse mit Blick auf Meer TV / SAT und in der Luft-Meer.
Zweiter Stock.
Große komfortable Wohnung 64 m² / mit zwei Doppelzimmer.
Gut ausgestattete Küche, Badezimmer, Whon-Zimmer mit TV / SAT und in der Luft-conditi
Eine grosse terrasse mit blick am Meer.
Doppelbett-Zimmer
Grosser Saal (12 m / 2) mit Bad. Klimatisiert und mit TV / Sat unabhängigen Eingang und Eigentümer der Wohnung Auch kleine Terrasse Witz Kühlschrank (Sehr nützlich für die große Familie in Kombination mit NO 2 Wohnung im ersten Stock)
Calendar
2009
Große Wohnung 46sq / m Zwei- Schlafzimmer. Whonzimmer und Küche. Große Terrasse mit Blick auf Meer TV / SAT und in der Luft-Meer.
Zweiter Stock.
Große komfortable Wohnung 64 m² / mit zwei Doppelzimmer.
Gut ausgestattete Küche, Badezimmer, Whon-Zimmer mit TV / SAT und in der Luft-conditi
Eine grosse terrasse mit blick am Meer.
Doppelbett-Zimmer
Grosser Saal (12 m / 2) mit Bad. Klimatisiert und mit TV / Sat unabhängigen Eingang und Eigentümer der Wohnung Auch kleine Terrasse Witz Kühlschrank (Sehr nützlich für die große Familie in Kombination mit NO 2 Wohnung im ersten Stock)
| Reserviert: | |
| Samstag, Sonntag: | S |
| Preisen sind pro Tag | |
Premantura Urlaub: doblebedroom - Kapazität: 2 Personen
|
Period:
Preis:
|
15/4-31/5
28€ €
|
1/6-3/6
30€ €
|
1/7-31/8
36€ €
|
1/9-30/9
30€ €
|
| Mai | 1 | S | S | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | S | S | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | S | S | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | S | S | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | S | S |
| Jun | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | S | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | S | S | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | S | S | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | S | S | 29 | 30 | |
| Jul | 1 | 2 | 3 | S | S | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | S | S | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | S | S | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | S | S | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Aug | S | S | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | S | S | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | S | S | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | S | S | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | S | S | 31 |
| Sep | 1 | 2 | 3 | 4 | S | S | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | S | S | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | S | S | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | S | S | 28 | 29 | 30 | |
| Okt | 1 | 2 | S | S | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | S | S | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | S | S | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | S | S | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | S |
Premantura Urlaub: No2 first floor - Kapazität: 4+1 Personen
|
Period:
Preis:
|
15/4-31/5
50 € €
|
1/6-3/6
60€ €
|
1/7-31/8
90€ €
|
1/9-30/9
60€ €
|
| Mai | 1 | S | S | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | S | S | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | S | S | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | S | S | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | S | S |
| Jun | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | S | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | S | S | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | S | S | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | S | S | 29 | 30 | |
| Jul | 1 | 2 | 3 | S | S | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | S | S | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | S | S | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | S | S | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Aug | S | S | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | S | S | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | S | S | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | S | S | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | S | S | 31 |
| Sep | 1 | 2 | 3 | 4 | S | S | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | S | S | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | S | S | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | S | S | 28 | 29 | 30 | |
| Okt | 1 | 2 | S | S | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | S | S | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | S | S | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | S | S | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | S |
Premantura Urlaub: No 3 Second floor - Kapazität: 4+1 Personen
|
Period:
Preis:
|
15/4-31/5
50€ €
|
1/6-3/6
60€ €
|
1/7-31/8
90€ €
|
1/9-30/9
60E €
|
| Mai | 1 | S | S | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | S | S | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | S | S | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | S | S | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | S | S |
| Jun | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | S | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | S | S | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | S | S | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | S | S | 29 | 30 | |
| Jul | 1 | 2 | 3 | S | S | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | S | S | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | S | S | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | S | S | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Aug | S | S | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | S | S | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | S | S | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | S | S | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | S | S | 31 |
| Sep | 1 | 2 | 3 | 4 | S | S | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | S | S | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | S | S | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | S | S | 28 | 29 | 30 | |
| Okt | 1 | 2 | S | S | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | S | S | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | S | S | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | S | S | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | S |


