DRAGANA Ferienwohnungen Premantura
Address:
Krse 81
Tel nr: 00 385 52 575 430
Sea: 300 m
Beach: 300 m
Town Center: 300 m
Krse 81
Tel nr: 00 385 52 575 430
Sea: 300 m
Beach: 300 m
Town Center: 300 m
Da und in dieser Umkreisung befindet sich "APARTMENTS DRAGANA" - dem Auge angenehm und dem Gast behaglich, loziert 300 m vom Strand.
WIR VERFÜGEN ÜBER:
• Haus "KRSE":
1. Appartement "Azzurro" für 2 - 4 Personen (cca 30 m2):
Schlafzimmer, Wohnzimmer mit 1 Bett und Küche,
Badezimmer,TV-SAT und Terrasse
2. Appartement "Smokva" für 4 Personen (cca 45 m2):
2 Schlafzimmer, Küche, Badezimmer,TV-SAT und 15 m2 Terrasse
3. Appartement "More" für 4 - 6 Personen (cca 100 m2):
2 Schlafzimmer, Wohnzimmer mit 2 Betten und TV mit Satelit-
Programmen, Küche, Badezimmer, Klimalagen, 15 m2 Balkon
mit teilweise Blick aufs Meer.
• Haus "ANA":
1. Appartement "Kamin" für 2 Personen (cca 25 m2):
Wohnzimmer mit 2 Betten, Küche, Badezimmer,TV-SAT und 20 m2
Terrasse
2. Appartement "Terrazza" für 2 - 4 Personen (cca 45 m2):
Schlafzimmer, Wohnzimmer mit 2 Betten und TV mit Satelit-
Programmen, Küche, Badezimmer,Klimalagen und 25 m2 Balkon.
Es besteht auch die Möglichkeit der Benutzung 1 Bet plus im
alle Appartement. Nebenbei Es besteht auch die Möglichkeit der
Benutzung Waschmaschine und Kaffemaschine beim Besitzer.
Wir befinde im ruhig Zone, mit Parkplatz im Hof und Garten mit
Dusche und der Grillangle.
Der Hunde sind erlaubt auf Anfrage (5 EUR für Tage).
Calendar
2009
WIR VERFÜGEN ÜBER:
• Haus "KRSE":
1. Appartement "Azzurro" für 2 - 4 Personen (cca 30 m2):
Schlafzimmer, Wohnzimmer mit 1 Bett und Küche,
Badezimmer,TV-SAT und Terrasse
2. Appartement "Smokva" für 4 Personen (cca 45 m2):
2 Schlafzimmer, Küche, Badezimmer,TV-SAT und 15 m2 Terrasse
3. Appartement "More" für 4 - 6 Personen (cca 100 m2):
2 Schlafzimmer, Wohnzimmer mit 2 Betten und TV mit Satelit-
Programmen, Küche, Badezimmer, Klimalagen, 15 m2 Balkon
mit teilweise Blick aufs Meer.
• Haus "ANA":
1. Appartement "Kamin" für 2 Personen (cca 25 m2):
Wohnzimmer mit 2 Betten, Küche, Badezimmer,TV-SAT und 20 m2
Terrasse
2. Appartement "Terrazza" für 2 - 4 Personen (cca 45 m2):
Schlafzimmer, Wohnzimmer mit 2 Betten und TV mit Satelit-
Programmen, Küche, Badezimmer,Klimalagen und 25 m2 Balkon.
Es besteht auch die Möglichkeit der Benutzung 1 Bet plus im
alle Appartement. Nebenbei Es besteht auch die Möglichkeit der
Benutzung Waschmaschine und Kaffemaschine beim Besitzer.
Wir befinde im ruhig Zone, mit Parkplatz im Hof und Garten mit
Dusche und der Grillangle.
Der Hunde sind erlaubt auf Anfrage (5 EUR für Tage).
| Reserviert: | |
| Samstag, Sonntag: | S |
| Preisen sind pro Tag | |
Ferienwohnungen Premantura: Kamin - Kapazität: 2+1 Personen
|
Period:
Preis:
|
01.01-01.06
25-35 €
|
01.06-01.07
25-35 €
|
01.07-01.09
40-45 €
|
01.09-31.12
25-35 €
|
| Mai | 1 | S | S | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | S | S | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | S | S | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | S | S | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | S | S |
| Jun | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | S | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | S | S | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | S | S | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | S | S | 29 | 30 | |
| Jul | 1 | 2 | 3 | S | S | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | S | S | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | S | S | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | S | S | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Aug | S | S | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | S | S | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | S | S | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | S | S | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | S | S | 31 |
| Sep | 1 | 2 | 3 | 4 | S | S | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | S | S | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | S | S | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | S | S | 28 | 29 | 30 | |
| Okt | 1 | 2 | S | S | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | S | S | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | S | S | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | S | S | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | S |
Ferienwohnungen Premantura: Terrassa - Kapazität: 2+3 Personen
|
Period:
Preis:
|
01.01-01.06
35-50 €
|
01.06-01.07
35-50 €
|
01.07-01.09
50-70 €
|
01.09-31.12
35-50 €
|
| Mai | 1 | S | S | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | S | S | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | S | S | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | S | S | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | S | S |
| Jun | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | S | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | S | S | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | S | S | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | S | S | 29 | 30 | |
| Jul | 1 | 2 | 3 | S | S | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | S | S | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | S | S | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | S | S | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Aug | S | S | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | S | S | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | S | S | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | S | S | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | S | S | 31 |
| Sep | 1 | 2 | 3 | 4 | S | S | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | S | S | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | S | S | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | S | S | 28 | 29 | 30 | |
| Okt | 1 | 2 | S | S | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | S | S | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | S | S | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | S | S | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | S |
Ferienwohnungen Premantura: Smokva - Kapazität: 4 Personen
|
Period:
Preis:
|
01.01-01.06
40 €
|
01.06-01.07
44 €
|
01.07-01.09
65 €
|
01.09-31.12
40 €
|
| Mai | 1 | S | S | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | S | S | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | S | S | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | S | S | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | S | S |
| Jun | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | S | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | S | S | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | S | S | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | S | S | 29 | 30 | |
| Jul | 1 | 2 | 3 | S | S | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | S | S | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | S | S | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | S | S | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Aug | S | S | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | S | S | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | S | S | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | S | S | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | S | S | 31 |
| Sep | 1 | 2 | 3 | 4 | S | S | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | S | S | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | S | S | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | S | S | 28 | 29 | 30 | |
| Okt | 1 | 2 | S | S | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | S | S | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | S | S | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | S | S | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | S |
Ferienwohnungen Premantura: More - Kapazität: 4+3 Personen
|
Period:
Preis:
|
01.01-01.06
40 €
|
01.06-01.07
50-65 €
|
01.07-01.09
65-90 €
|
01.09-31.12
45 €
|
| Mai | 1 | S | S | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | S | S | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | S | S | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | S | S | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | S | S |
| Jun | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | S | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | S | S | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | S | S | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | S | S | 29 | 30 | |
| Jul | 1 | 2 | 3 | S | S | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | S | S | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | S | S | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | S | S | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Aug | S | S | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | S | S | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | S | S | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | S | S | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | S | S | 31 |
| Sep | 1 | 2 | 3 | 4 | S | S | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | S | S | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | S | S | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | S | S | 28 | 29 | 30 | |
| Okt | 1 | 2 | S | S | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | S | S | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | S | S | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | S | S | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | S |
Ferienwohnungen Premantura: Azzuro - Kapazität: 2+2 Personen
|
Period:
Preis:
|
01.01-01.06
35 €
|
01.06-01.07
34-40 €
|
01.07-01.09
40-55 €
|
01.09-31.12
35 €
|
| Mai | 1 | S | S | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | S | S | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | S | S | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | S | S | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | S | S |
| Jun | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | S | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | S | S | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | S | S | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | S | S | 29 | 30 | |
| Jul | 1 | 2 | 3 | S | S | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | S | S | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | S | S | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | S | S | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Aug | S | S | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | S | S | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | S | S | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | S | S | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | S | S | 31 |
| Sep | 1 | 2 | 3 | 4 | S | S | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | S | S | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | S | S | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | S | S | 28 | 29 | 30 | |
| Okt | 1 | 2 | S | S | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | S | S | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | S | S | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | S | S | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | S |


