VILLA VERDE Porec Ferienhaus
Address:
Musalez 69
Tel nr: +385 52 460 480 +385 91 595 0470
Sea: 4000 m
Beach: 4000 m
Town Center: 3000 m
Musalez 69
Tel nr: +385 52 460 480 +385 91 595 0470
Sea: 4000 m
Beach: 4000 m
Town Center: 3000 m
Villa Verde 4000m von Strand.
Wir laden Sie ein zur Rückker zur Natur, zu wunderbar erholsamer persönlicher Ruhe.
Wir haben Parkplaetze. Im Mietpraise sind inbegriffen: Bettwaesche, Strom, Wasserverbrauch, Koch und Essgeschirr, Besteck, Putzzubehoer, woechentliche Bettwaeschenwechsel und Endrenigung.AIR CONDITIONED!
App. Für 2 Persone cca 30 m2 hat eine Zimmer mit Doppelbet, TV, Küche, Badezimmer mit Dusche.
App für 2+2 Persone cca 50 m2 hat eine Zimmer mit Doppelbet und zwei Bet für eine Persone, TV, Küche, Badezimmer mit Dusche, grosse Terasse.
Kurtaxe: 1 euro pro person täglich
Calendar
2009
Wir laden Sie ein zur Rückker zur Natur, zu wunderbar erholsamer persönlicher Ruhe.
Wir haben Parkplaetze. Im Mietpraise sind inbegriffen: Bettwaesche, Strom, Wasserverbrauch, Koch und Essgeschirr, Besteck, Putzzubehoer, woechentliche Bettwaeschenwechsel und Endrenigung.AIR CONDITIONED!
App. Für 2 Persone cca 30 m2 hat eine Zimmer mit Doppelbet, TV, Küche, Badezimmer mit Dusche.
App für 2+2 Persone cca 50 m2 hat eine Zimmer mit Doppelbet und zwei Bet für eine Persone, TV, Küche, Badezimmer mit Dusche, grosse Terasse.
Kurtaxe: 1 euro pro person täglich
| Reserviert: | |
| Samstag, Sonntag: | S |
| Preisen sind pro Tag | |
Porec Ferienhaus: A2 - Kapazität: 2 Personen
| Mai | 1 | S | S | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | S | S | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | S | S | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | S | S | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | S | S |
| Jun | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | S | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | S | S | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | S | S | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | S | S | 29 | 30 | |
| Jul | 1 | 2 | 3 | S | S | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | S | S | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | S | S | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | S | S | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Aug | S | S | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | S | S | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | S | S | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | S | S | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | S | S | 31 |
| Sep | 1 | 2 | 3 | 4 | S | S | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | S | S | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | S | S | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | S | S | 28 | 29 | 30 | |
| Okt | 1 | 2 | S | S | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | S | S | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | S | S | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | S | S | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | S |
Porec Ferienhaus: A2+2 - Kapazität: 2+2 Personen
| Mai | 1 | S | S | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | S | S | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | S | S | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | S | S | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | S | S |
| Jun | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | S | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | S | S | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | S | S | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | S | S | 29 | 30 | |
| Jul | 1 | 2 | 3 | S | S | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | S | S | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | S | S | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | S | S | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Aug | S | S | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | S | S | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | S | S | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | S | S | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | S | S | 31 |
| Sep | 1 | 2 | 3 | 4 | S | S | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | S | S | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | S | S | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | S | S | 28 | 29 | 30 | |
| Okt | 1 | 2 | S | S | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | S | S | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | S | S | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | S | S | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | S |
Porec Ferienhaus: A2 - Kapazität: 2 Personen
|
Period:
Preis:
|
01/01-10/06
20 €
|
11/06-14/07
25 €
|
15/07-29/07
30 €
|
30/07-25/08
35 €
|
26/08-15/09
28 €
|
16/09-31/12
25 €
|
| Mai | 1 | S | S | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | S | S | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | S | S | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | S | S | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | S | S |
| Jun | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | S | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | S | S | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | S | S | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | S | S | 29 | 30 | |
| Jul | 1 | 2 | 3 | S | S | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | S | S | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | S | S | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | S | S | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Aug | S | S | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | S | S | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | S | S | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | S | S | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | S | S | 31 |
| Sep | 1 | 2 | 3 | 4 | S | S | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | S | S | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | S | S | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | S | S | 28 | 29 | 30 | |
| Okt | 1 | 2 | S | S | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | S | S | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | S | S | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | S | S | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | S |
Porec Ferienhaus: A2+2 - Kapazität: 4 Personen
|
Period:
Preis:
|
01/01-10/06
35 €
|
11/06-14/07
40 €
|
15/07-29/07
50 €
|
30/07-25/08
55 €
|
26/08-15/09
39 €
|
16/09-31/12
35 €
|
| Mai | 1 | S | S | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | S | S | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | S | S | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | S | S | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | S | S |
| Jun | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | S | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | S | S | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | S | S | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | S | S | 29 | 30 | |
| Jul | 1 | 2 | 3 | S | S | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | S | S | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | S | S | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | S | S | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Aug | S | S | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | S | S | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | S | S | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | S | S | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | S | S | 31 |
| Sep | 1 | 2 | 3 | 4 | S | S | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | S | S | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | S | S | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | S | S | 28 | 29 | 30 | |
| Okt | 1 | 2 | S | S | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | S | S | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | S | S | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | S | S | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | S |


