KRZANIC Vacanze Podgora
Address:
Branimirova obala 55
Tel nr: 0038521370750 mob.00385989041974
Sea: 0 m
Beach: 20 m
Town Center: 0 m
Branimirova obala 55
Tel nr: 0038521370750 mob.00385989041974
Sea: 0 m
Beach: 20 m
Town Center: 0 m
| Riservato: | ||
| Sabato, Domenica: | S | D |
| Prezzi sono per Giorno | ||
Vacanze Podgora: SOUTH 1 - Capacità: 3 persone
| mag | 1 | S | D | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | S | D | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | S | D | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | S | D | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | S | D |
| giu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | D | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | S | D | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | S | D | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | S | D | 29 | 30 | |
| lug | 1 | 2 | 3 | S | D | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | S | D | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | S | D | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | S | D | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| ago | S | D | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | S | D | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | S | D | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | S | D | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | S | D | 31 |
| set | 1 | 2 | 3 | 4 | S | D | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | S | D | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | S | D | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | S | D | 28 | 29 | 30 | |
| ott | 1 | 2 | S | D | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | S | D | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | S | D | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | S | D | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | S |
Vacanze Podgora: SOUTH 2 - Capacità: 4-5 persone
| mag | 1 | S | D | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | S | D | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | S | D | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | S | D | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | S | D |
| giu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | D | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | S | D | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | S | D | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | S | D | 29 | 30 | |
| lug | 1 | 2 | 3 | S | D | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | S | D | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | S | D | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | S | D | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| ago | S | D | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | S | D | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | S | D | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | S | D | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | S | D | 31 |
| set | 1 | 2 | 3 | 4 | S | D | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | S | D | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | S | D | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | S | D | 28 | 29 | 30 | |
| ott | 1 | 2 | S | D | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | S | D | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | S | D | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | S | D | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | S |


