Abjanic Kroatie Dubrovnik
Address:
Ilije Sarake 8
Tel nr: ++385(91)5280091
Sea: 50 m
Beach: 30 m
Town Center: 0 m
Ilije Sarake 8
Tel nr: ++385(91)5280091
Sea: 50 m
Beach: 30 m
Town Center: 0 m
Onze twee flats zijn gesitueerd in de Oude stad van Dubrovnik, in één van de mooiste en stille delen van de stad, de straat van Ilije Sarake (waar apt.1 van 60 vierkante meter) is, en de straat van Ispod mira (waar apt.2 van 75 vierkante meter is). Beiden hebben lucht-voorwaarde, is de afstand van TV SAT.The tussen hen 30 m. In hun nabijheid is een zeer aardig strand, en ook het restaurant „Ekvinocijo“, als recommandation voor een goede keuken. Alles u kunt wensen is in het lopen afstand, zoals de stradun-hoofdstraat, de muren van de Stad, musea, kerken, kloosters die helemaal over de stad, een groot aantal worden verspreid restaurants en herbergen. Als u unieke ervaring wilt hebben van het authentieke leven in de Oude stad, is dit de juiste plaats voor u om te komen.
Calendar
2009
| Gereserveerd: | |
| Zaterdag, Zondag: | Z |
| Prijs per dag | |
Kroatie Dubrovnik: 1 - Capaciteit: 3+1 personen
| mei | 1 | Z | Z | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Z | Z | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Z | Z | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Z | Z | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | Z | Z |
| jun | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Z | Z | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Z | Z | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Z | Z | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Z | Z | 29 | 30 | |
| jul | 1 | 2 | 3 | Z | Z | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Z | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Z | Z | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Z | Z | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| aug | Z | Z | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Z | Z | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Z | Z | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Z | Z | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Z | Z | 31 |
| sep | 1 | 2 | 3 | 4 | Z | Z | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Z | Z | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Z | Z | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Z | Z | 28 | 29 | 30 | |
| okt | 1 | 2 | Z | Z | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Z | Z | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Z | Z | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Z | Z | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Z |
Kroatie Dubrovnik: 2 - Capaciteit: 4+1 personen
| mei | 1 | Z | Z | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Z | Z | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Z | Z | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Z | Z | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | Z | Z |
| jun | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Z | Z | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Z | Z | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Z | Z | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Z | Z | 29 | 30 | |
| jul | 1 | 2 | 3 | Z | Z | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Z | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Z | Z | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Z | Z | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| aug | Z | Z | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Z | Z | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Z | Z | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Z | Z | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Z | Z | 31 |
| sep | 1 | 2 | 3 | 4 | Z | Z | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Z | Z | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Z | Z | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Z | Z | 28 | 29 | 30 | |
| okt | 1 | 2 | Z | Z | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Z | Z | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Z | Z | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Z | Z | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Z |
Kroatie Dubrovnik: 3 - Capaciteit: 2+2 personen
| mei | 1 | Z | Z | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Z | Z | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Z | Z | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Z | Z | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | Z | Z |
| jun | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Z | Z | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Z | Z | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Z | Z | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Z | Z | 29 | 30 | |
| jul | 1 | 2 | 3 | Z | Z | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Z | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Z | Z | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Z | Z | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| aug | Z | Z | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Z | Z | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Z | Z | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Z | Z | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Z | Z | 31 |
| sep | 1 | 2 | 3 | 4 | Z | Z | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Z | Z | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Z | Z | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Z | Z | 28 | 29 | 30 | |
| okt | 1 | 2 | Z | Z | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Z | Z | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Z | Z | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Z | Z | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Z |


