Vesna Komarna Appartement
Address:
Komarna 17
Tel nr: +385 98 188 0766
Sea: 10 m
Beach: 10 m
Town Center: 400 m
Komarna 17
Tel nr: +385 98 188 0766
Sea: 10 m
Beach: 10 m
Town Center: 400 m
VESNA het huis heeft twee appartementen VESNA 1 I VESNA2: men is op het parterre en de tweede is op de zolder van het huis. VESNA 1 heeft slecht slaapkamerhuwelijk, tweede badroom met slecht voor 2, één studieruimte met mogelijkheid voor slaap voor persoon 2, keuken, badkamers en toilet. Het huis heeft airconditioning en de satelliet.
VESNA u kan op het eenzame strand voor het huis zwemmen, of naar het gemeenschappelijke strand gaan, niet afgelegen.
Calendar
2009
VESNA u kan op het eenzame strand voor het huis zwemmen, of naar het gemeenschappelijke strand gaan, niet afgelegen.
| Gereserveerd: | |
| Zaterdag, Zondag: | Z |
| Prijs per dag | |
Komarna Appartement: VESNA1 - Capaciteit: 6 personen
|
Periode:
Prijs:
|
01/11-01/05
40 €
|
01/05-01/06
45 €
|
01/06-01/07
50 €
|
01/07-31/08
60 €
|
01/09-30/09
50 €
|
01/10-31/10
45 €
|
| mei | 1 | Z | Z | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Z | Z | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Z | Z | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Z | Z | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | Z | Z |
| jun | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Z | Z | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Z | Z | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Z | Z | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Z | Z | 29 | 30 | |
| jul | 1 | 2 | 3 | Z | Z | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Z | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Z | Z | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Z | Z | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| aug | Z | Z | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Z | Z | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Z | Z | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Z | Z | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Z | Z | 31 |
| sep | 1 | 2 | 3 | 4 | Z | Z | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Z | Z | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Z | Z | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Z | Z | 28 | 29 | 30 | |
| okt | 1 | 2 | Z | Z | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Z | Z | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Z | Z | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Z | Z | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Z |
Komarna Appartement: VESNA2 - Capaciteit: 6 personen
|
Periode:
Prijs:
|
01/11-01/05
40 €
|
01/05-01/06
45 €
|
01/06-01/07
50 €
|
01/07-31/08
60 €
|
01/09-30/09
50 €
|
01/10-31/10
45 €
|
| mei | 1 | Z | Z | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Z | Z | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Z | Z | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Z | Z | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | Z | Z |
| jun | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Z | Z | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Z | Z | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Z | Z | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Z | Z | 29 | 30 | |
| jul | 1 | 2 | 3 | Z | Z | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Z | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Z | Z | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Z | Z | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| aug | Z | Z | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Z | Z | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Z | Z | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Z | Z | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Z | Z | 31 |
| sep | 1 | 2 | 3 | 4 | Z | Z | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Z | Z | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Z | Z | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Z | Z | 28 | 29 | 30 | |
| okt | 1 | 2 | Z | Z | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Z | Z | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Z | Z | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Z | Z | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Z |


