PETAR DUMENCIC Ferienwohnungen Palit
Address:
PALIT 216
Tel nr: 0038551724914
Sea: 100 m
Beach: 100 m
Town Center: 200 m
PALIT 216
Tel nr: 0038551724914
Sea: 100 m
Beach: 100 m
Town Center: 200 m
Das Gastgeberhaus ist auf einem kleinen Hügel gelegen mit Blick aufs Meer.Es ist nur einige Minutes von the Stadtzentrum und des Meeres entfernt. In der Nähe befinden sich Tennisplatz, Mini-golf und Möglichkeit Fahrraeder, Boote und Motorrad zu meten. Ferienwohnungen Palit hat einen eigenen Parkplatz und Bootsliegeplatz.
In unseren Nachbarschaft befinden sich einige gutes restorantes.
Entfernung bis zum Lebensmittelgeschäft ist 150 m und bis zum Stadtzentrum
200 m.
Wir vermieten :
Ferienwohnungen***4+1 (1. Stock)
-2 Doppelzimmer + Züsatzbett in Wohnzimmer
-2 Badezimmer (Dusche) + WC
-2 Balkon
-Terrasse
-Küche (Herd,Kühlschrank,Kaffeemaschine)
-Wohnzimmer SAT TV
-Grill
-Bettwäsche und Handtuchen
Ferienwohnungen***6+2 (2. Stock)
-3 Schlafzimmer mit Doppelbett +2 Züsatzbett
-3 Badezimmer (Dusche) + WC
-2 Balkon
-Küche (Herd,Kühlschrank,Kaffeemaschine)
-SAT TV
-Grill
-Bettwäsche und Handtuchen
Wir wünschen Ihnen einen schönen Urlaub
Calendar
2009
In unseren Nachbarschaft befinden sich einige gutes restorantes.
Entfernung bis zum Lebensmittelgeschäft ist 150 m und bis zum Stadtzentrum
200 m.
Wir vermieten :
Ferienwohnungen***4+1 (1. Stock)
-2 Doppelzimmer + Züsatzbett in Wohnzimmer
-2 Badezimmer (Dusche) + WC
-2 Balkon
-Terrasse
-Küche (Herd,Kühlschrank,Kaffeemaschine)
-Wohnzimmer SAT TV
-Grill
-Bettwäsche und Handtuchen
Ferienwohnungen***6+2 (2. Stock)
-3 Schlafzimmer mit Doppelbett +2 Züsatzbett
-3 Badezimmer (Dusche) + WC
-2 Balkon
-Küche (Herd,Kühlschrank,Kaffeemaschine)
-SAT TV
-Grill
-Bettwäsche und Handtuchen
Wir wünschen Ihnen einen schönen Urlaub
| Reserviert: | |
| Samstag, Sonntag: | S |
| Preisen sind pro Tag | |
Ferienwohnungen Palit: APARTMAN.A - Kapazität: 4+1 Personen
| Mai | 1 | S | S | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | S | S | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | S | S | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | S | S | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | S | S |
| Jun | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | S | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | S | S | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | S | S | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | S | S | 29 | 30 | |
| Jul | 1 | 2 | 3 | S | S | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | S | S | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | S | S | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | S | S | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Aug | S | S | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | S | S | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | S | S | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | S | S | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | S | S | 31 |
| Sep | 1 | 2 | 3 | 4 | S | S | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | S | S | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | S | S | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | S | S | 28 | 29 | 30 | |
| Okt | 1 | 2 | S | S | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | S | S | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | S | S | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | S | S | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | S |
Ferienwohnungen Palit: APARTMAN.B - Kapazität: 6+2 Personen
| Mai | 1 | S | S | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | S | S | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | S | S | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | S | S | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | S | S |
| Jun | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | S | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | S | S | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | S | S | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | S | S | 29 | 30 | |
| Jul | 1 | 2 | 3 | S | S | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | S | S | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | S | S | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | S | S | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Aug | S | S | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | S | S | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | S | S | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | S | S | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | S | S | 31 |
| Sep | 1 | 2 | 3 | 4 | S | S | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | S | S | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | S | S | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | S | S | 28 | 29 | 30 | |
| Okt | 1 | 2 | S | S | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | S | S | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | S | S | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | S | S | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | S |


