DRASNICE- APARTMENTS URLIC*** Appartamenti Drasnice
Address:
NOVI PUT 45
Tel nr: 0038521626453 00385917877791
Sea: 100 m
Beach: 150 m
Town Center: 50 m
NOVI PUT 45
Tel nr: 0038521626453 00385917877791
Sea: 100 m
Beach: 150 m
Town Center: 50 m
A (2 rooms) - Appartamenti Drasnice
| Riservato: | ||
| Sabato, Domenica: | S | D |
| Prezzi sono per Giorno | ||
Appartamenti Drasnice: A (2 rooms) - Capacità: 4+2 persone
|
Periodo:
Prezzo:
|
0104.-01-06
36-45 €
|
01-06-13-06
40-50 €
|
13-06-27-06
50-60 €
|
30-06-11-07
70-80 €
|
11-07-31-08
80-100 €
|
31-09-12-09
55-80 €
|
12-09-01-11
36-50 €
|
| mag | 1 | S | D | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | S | D | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | S | D | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | S | D | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | S | D |
| giu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | D | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | S | D | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | S | D | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | S | D | 29 | 30 | |
| lug | 1 | 2 | 3 | S | D | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | S | D | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | S | D | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | S | D | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| ago | S | D | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | S | D | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | S | D | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | S | D | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | S | D | 31 |
| set | 1 | 2 | 3 | 4 | S | D | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | S | D | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | S | D | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | S | D | 28 | 29 | 30 | |
| ott | 1 | 2 | S | D | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | S | D | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | S | D | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | S | D | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | S |


