Croatia Omis: APARTMANI KALAJŽIĆ
NEMIRA 7/3 21310 OMIŠ
Tel nr: 021879335
Mobile Phone: 098554859
Sea: 15 m
Beach: 15 m
Town Center: 1000 m
Market: 100 m
Public Transport: 200 m
Cash Dispenser: 1000 m
WiFi
Parking: 4 places
Opening Period: 01.05.-01.11.
Final Cleaning Included
Linen Included
Towels Included
Tel nr: 021879335
Mobile Phone: 098554859
Sea: 15 m
Beach: 15 m
Town Center: 1000 m
Market: 100 m
Public Transport: 200 m
Cash Dispenser: 1000 m
WiFi
Parking: 4 places
Opening Period: 01.05.-01.11.
Final Cleaning Included
Linen Included
Towels Included
apartman 2 - Croatia Omis
Capacity: 4 persons
Area 40 m2
Number of beds: 4
Living Room 15 m2
Number bedrooms: 2
Terrace 10 m2
Aircondition
TV
Satellite TV
Sea view
Smoking allowed
Heating
Fridge
Area 40 m2
Number of beds: 4
Living Room 15 m2
Number bedrooms: 2
Terrace 10 m2
Aircondition
TV
Satellite TV
Sea view
Smoking allowed
Heating
Fridge
| Reserved: | |
| Saturday, Sunday: | S |
| Prices are per Day | |
Croatia Omis: apartman 2
|
Period:
Price:
|
01/05-01/07
50 €
|
01/07-01/09
65 €
|
| May | 1 | 2 | 3 | 4 | S | S | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | S | S | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | S | S | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | S | S | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Jun | 1 | S | S | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | S | S | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | S | S | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | S | S | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | S | |
| Jul | S | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | S | S | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | S | S | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | S | S | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | S | S | 30 | 31 |
| Aug | 1 | 2 | 3 | S | S | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | S | S | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | S | S | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | S | S | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sep | S | S | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | S | S | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | S | S | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | S | S | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | S | S | |
| Oct | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | S | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | S | S | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | S | S | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | S | S | 29 | 30 | 31 |
| Nov | 1 | 2 | S | S | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | S | S | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | S | S | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | S | S | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Dec | S | S | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | S | S | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | S | S | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | S | S | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | S | S | 31 |
| Jan | 1 | 2 | 3 | 4 | S | S | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | S | S | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | S | S | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | S | S | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Feb | 1 | S | S | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | S | S | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | S | S | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | S | S | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
| Mar | 1 | S | S | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | S | S | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | S | S | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | S | S | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | S | S |
| Apr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | S | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | S | S | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | S | S | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | S | S | 29 | 30 |
apartman1 - Croatia Omis
Capacity: 4 persons
Area 30 m2
Number of beds: 4
Living Room 10 m2
Number bedrooms: 1
Terrace 12 m2
Aircondition
TV
Satellite TV
Sea view
Smoking allowed
Heating
Fridge
Area 30 m2
Number of beds: 4
Living Room 10 m2
Number bedrooms: 1
Terrace 12 m2
Aircondition
TV
Satellite TV
Sea view
Smoking allowed
Heating
Fridge
| Reserved: | |
| Saturday, Sunday: | S |
| Prices are per Day | |
Croatia Omis: apartman1
|
Period:
Price:
|
01/05-01/07
40 €
|
01/07-01/09
50 €
|
| May | 1 | 2 | 3 | 4 | S | S | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | S | S | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | S | S | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | S | S | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Jun | 1 | S | S | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | S | S | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | S | S | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | S | S | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | S | |
| Jul | S | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | S | S | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | S | S | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | S | S | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | S | S | 30 | 31 |
| Aug | 1 | 2 | 3 | S | S | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | S | S | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | S | S | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | S | S | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sep | S | S | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | S | S | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | S | S | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | S | S | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | S | S | |
| Oct | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | S | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | S | S | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | S | S | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | S | S | 29 | 30 | 31 |
| Nov | 1 | 2 | S | S | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | S | S | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | S | S | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | S | S | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Dec | S | S | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | S | S | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | S | S | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | S | S | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | S | S | 31 |
| Jan | 1 | 2 | 3 | 4 | S | S | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | S | S | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | S | S | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | S | S | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Feb | 1 | S | S | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | S | S | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | S | S | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | S | S | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
| Mar | 1 | S | S | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | S | S | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | S | S | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | S | S | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | S | S |
| Apr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | S | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | S | S | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | S | S | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | S | S | 29 | 30 |
apartmani 3 - Croatia Omis
Capacity: 4 persons
Area 40 m2
Number of beds: 4
Living Room 15 m2
Number bedrooms: 2
Terrace 15 m2
Aircondition
TV
Satellite TV
Sea view
Smoking allowed
Heating
Fridge
Area 40 m2
Number of beds: 4
Living Room 15 m2
Number bedrooms: 2
Terrace 15 m2
Aircondition
TV
Satellite TV
Sea view
Smoking allowed
Heating
Fridge
| Reserved: | |
| Saturday, Sunday: | S |
| Prices are per Day | |
Croatia Omis: apartmani 3
|
Period:
Price:
|
01/05-01/07
50 €
|
01/07-01/09
65 €
|
| May | 1 | 2 | 3 | 4 | S | S | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | S | S | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | S | S | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | S | S | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Jun | 1 | S | S | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | S | S | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | S | S | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | S | S | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | S | |
| Jul | S | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | S | S | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | S | S | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | S | S | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | S | S | 30 | 31 |
| Aug | 1 | 2 | 3 | S | S | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | S | S | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | S | S | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | S | S | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sep | S | S | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | S | S | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | S | S | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | S | S | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | S | S | |
| Oct | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | S | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | S | S | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | S | S | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | S | S | 29 | 30 | 31 |
| Nov | 1 | 2 | S | S | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | S | S | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | S | S | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | S | S | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Dec | S | S | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | S | S | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | S | S | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | S | S | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | S | S | 31 |
| Jan | 1 | 2 | 3 | 4 | S | S | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | S | S | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | S | S | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | S | S | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Feb | 1 | S | S | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | S | S | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | S | S | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | S | S | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
| Mar | 1 | S | S | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | S | S | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | S | S | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | S | S | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | S | S |
| Apr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | S | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | S | S | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | S | S | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | S | S | 29 | 30 |
Croatia Omis Omis - APARTMANI KALAJŽIĆ
Video Croatia Omis




