DRAGANA Appartamenti Premantura
Address:
Krse 81
Tel nr: 00 385 52 575 430
Sea: 300 m
Beach: 300 m
Town Center: 300 m
Krse 81
Tel nr: 00 385 52 575 430
Sea: 300 m
Beach: 300 m
Town Center: 300 m
L' "APARTMENTS DRAGANA", che si trova in questo ambiente, è un edificio bello da vedere e comodo da abitare, a 300 metri dalla spiaggia.
DISPONIAMO DELLE SEGUENTI STRUTTURE:
• Casa "KRSE":
1. Appartamento "Azzurro" per 2 - 4 persone (cca 30 m2):
Camera da letto, soggiorno con 1 letto e cucina, bagno,TV-SAT e terrazzato
2. Appartamento "Smokva" per 4 persone (cca 45 m2):
2 Camere da letto, cucina, bagno,TV-SAT e 15 m2 di terrazzato
3. Appartamento "More" per 4 - 6 persone (cca 100 m2):
2 Camere da letto, soggiorno con 2 letti e TV con antenna
parabolica, cucina, bagno, aria condizionata, 15 m2 di balcone
con parziale vista sul mare.
• Casa "ANA":
1. Appartamento "Kamin" per 2 persone (cca 25 m2):
Soggiorno con 2 letti, cucina, bagno,TV-SAT e 20 m2 di terrazzato
2. Appartamento "Terrazza" per 2 - 4 persone (cca 45 m2):
Camera da letto, soggiorno con 2 letti e TV con antenna
parabolica, cucina, bagno,aria condicionata e 25 m2 di balcone.
Ce la possibilita di usare 1 letto aggiuntivo in tutti gli
appartamenti.
Inoltre si puo usare la lavatrice dalla proprietaria.
Siamo situati in una zona quieta, con parcheggio in cortile e
giardino con grill e doccia.
I animali domestici sono permessi a richiesta (5 Euro al giorno).
Calendar
2009
DISPONIAMO DELLE SEGUENTI STRUTTURE:
• Casa "KRSE":
1. Appartamento "Azzurro" per 2 - 4 persone (cca 30 m2):
Camera da letto, soggiorno con 1 letto e cucina, bagno,TV-SAT e terrazzato
2. Appartamento "Smokva" per 4 persone (cca 45 m2):
2 Camere da letto, cucina, bagno,TV-SAT e 15 m2 di terrazzato
3. Appartamento "More" per 4 - 6 persone (cca 100 m2):
2 Camere da letto, soggiorno con 2 letti e TV con antenna
parabolica, cucina, bagno, aria condizionata, 15 m2 di balcone
con parziale vista sul mare.
• Casa "ANA":
1. Appartamento "Kamin" per 2 persone (cca 25 m2):
Soggiorno con 2 letti, cucina, bagno,TV-SAT e 20 m2 di terrazzato
2. Appartamento "Terrazza" per 2 - 4 persone (cca 45 m2):
Camera da letto, soggiorno con 2 letti e TV con antenna
parabolica, cucina, bagno,aria condicionata e 25 m2 di balcone.
Ce la possibilita di usare 1 letto aggiuntivo in tutti gli
appartamenti.
Inoltre si puo usare la lavatrice dalla proprietaria.
Siamo situati in una zona quieta, con parcheggio in cortile e
giardino con grill e doccia.
I animali domestici sono permessi a richiesta (5 Euro al giorno).
| Riservato: | ||
| Sabato, Domenica: | S | D |
| Prezzi sono per Giorno | ||
Appartamenti Premantura: Kamin - Capacità: 2+1 persone
|
Periodo:
Prezzo:
|
01.01-01.06
25-35 €
|
01.06-01.07
25-35 €
|
01.07-01.09
40-45 €
|
01.09-31.12
25-35 €
|
| mag | 1 | S | D | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | S | D | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | S | D | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | S | D | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | S | D |
| giu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | D | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | S | D | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | S | D | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | S | D | 29 | 30 | |
| lug | 1 | 2 | 3 | S | D | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | S | D | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | S | D | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | S | D | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| ago | S | D | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | S | D | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | S | D | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | S | D | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | S | D | 31 |
| set | 1 | 2 | 3 | 4 | S | D | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | S | D | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | S | D | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | S | D | 28 | 29 | 30 | |
| ott | 1 | 2 | S | D | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | S | D | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | S | D | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | S | D | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | S |
Appartamenti Premantura: Terrassa - Capacità: 2+3 persone
|
Periodo:
Prezzo:
|
01.01-01.06
35-50 €
|
01.06-01.07
35-50 €
|
01.07-01.09
50-70 €
|
01.09-31.12
35-50 €
|
| mag | 1 | S | D | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | S | D | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | S | D | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | S | D | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | S | D |
| giu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | D | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | S | D | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | S | D | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | S | D | 29 | 30 | |
| lug | 1 | 2 | 3 | S | D | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | S | D | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | S | D | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | S | D | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| ago | S | D | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | S | D | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | S | D | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | S | D | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | S | D | 31 |
| set | 1 | 2 | 3 | 4 | S | D | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | S | D | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | S | D | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | S | D | 28 | 29 | 30 | |
| ott | 1 | 2 | S | D | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | S | D | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | S | D | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | S | D | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | S |
Appartamenti Premantura: Smokva - Capacità: 4 persone
|
Periodo:
Prezzo:
|
01.01-01.06
40 €
|
01.06-01.07
44 €
|
01.07-01.09
65 €
|
01.09-31.12
40 €
|
| mag | 1 | S | D | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | S | D | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | S | D | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | S | D | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | S | D |
| giu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | D | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | S | D | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | S | D | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | S | D | 29 | 30 | |
| lug | 1 | 2 | 3 | S | D | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | S | D | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | S | D | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | S | D | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| ago | S | D | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | S | D | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | S | D | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | S | D | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | S | D | 31 |
| set | 1 | 2 | 3 | 4 | S | D | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | S | D | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | S | D | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | S | D | 28 | 29 | 30 | |
| ott | 1 | 2 | S | D | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | S | D | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | S | D | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | S | D | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | S |
Appartamenti Premantura: More - Capacità: 4+3 persone
|
Periodo:
Prezzo:
|
01.01-01.06
40 €
|
01.06-01.07
50-65 €
|
01.07-01.09
65-90 €
|
01.09-31.12
45 €
|
| mag | 1 | S | D | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | S | D | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | S | D | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | S | D | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | S | D |
| giu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | D | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | S | D | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | S | D | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | S | D | 29 | 30 | |
| lug | 1 | 2 | 3 | S | D | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | S | D | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | S | D | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | S | D | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| ago | S | D | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | S | D | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | S | D | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | S | D | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | S | D | 31 |
| set | 1 | 2 | 3 | 4 | S | D | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | S | D | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | S | D | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | S | D | 28 | 29 | 30 | |
| ott | 1 | 2 | S | D | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | S | D | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | S | D | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | S | D | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | S |
Appartamenti Premantura: Azzuro - Capacità: 2+2 persone
|
Periodo:
Prezzo:
|
01.01-01.06
35 €
|
01.06-01.07
34-40 €
|
01.07-01.09
40-55 €
|
01.09-31.12
35 €
|
| mag | 1 | S | D | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | S | D | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | S | D | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | S | D | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | S | D |
| giu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | D | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | S | D | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | S | D | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | S | D | 29 | 30 | |
| lug | 1 | 2 | 3 | S | D | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | S | D | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | S | D | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | S | D | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| ago | S | D | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | S | D | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | S | D | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | S | D | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | S | D | 31 |
| set | 1 | 2 | 3 | 4 | S | D | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | S | D | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | S | D | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | S | D | 28 | 29 | 30 | |
| ott | 1 | 2 | S | D | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | S | D | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | S | D | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | S | D | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | S |


