PODGORA - IVAN FIRST LINE Accommodation Podgora
Address:
Porto 3
Tel nr: 00385 21 625 281
Sea: 10 m
Beach: 20 m
Town Center: 50 m
Porto 3
Tel nr: 00385 21 625 281
Sea: 10 m
Beach: 20 m
Town Center: 50 m
N E W A P A R T M E N T
New house "IVAN" is situated on coast line, near marina and beach.
Beautiful view on marina and all Podgora, 10 m from sea.
CAPACITY:
2 APARTMENTS: 2 rooms with 2 beds + 1 bed, sitting room,
bathroom, kitchen, air condition, TV/SAT
1 APARTMENT: 4 rooms, 2 bathrooms, sitting room, kitchen,
jazzuzi, TV/SAT, air condition
IT OFFERS HIGH COMFORT!!
IN SEPTEMBER WE OFFER AFTER 8 NIGHTS OF YOUR VACATION
ONE NIGHT FREE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
W E L C O M E !!!!!
Calendar
2008
New house "IVAN" is situated on coast line, near marina and beach.
Beautiful view on marina and all Podgora, 10 m from sea.
CAPACITY:
2 APARTMENTS: 2 rooms with 2 beds + 1 bed, sitting room,
bathroom, kitchen, air condition, TV/SAT
1 APARTMENT: 4 rooms, 2 bathrooms, sitting room, kitchen,
jazzuzi, TV/SAT, air condition
IT OFFERS HIGH COMFORT!!
IN SEPTEMBER WE OFFER AFTER 8 NIGHTS OF YOUR VACATION
ONE NIGHT FREE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
W E L C O M E !!!!!
| Reserved: | |
| Saturday, Sunday: | S |
| Prices are per Day | |
Accommodation Podgora: A (KLARA) - Capacity: 4-5 persons
|
Period:
Price:
|
01.06-30.06
50-70 €
|
01.07-31.08
90-100 €
|
01.09.-30.09.
70-50 €
|
| May | 1 | 2 | S | S | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | S | S | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | S | S | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | S | S | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | S |
| Jun | S | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | S | S | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | S | S | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | S | S | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | S | S | 30 | |
| Jul | 1 | 2 | 3 | 4 | S | S | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | S | S | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | S | S | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | S | S | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Aug | 1 | S | S | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | S | S | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | S | S | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | S | S | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | S | S |
| Sep | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | S | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | S | S | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | S | S | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | S | S | 29 | 30 | |
| Oct | 1 | 2 | 3 | S | S | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | S | S | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | S | S | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | S | S | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Accommodation Podgora: B (IVAN) - Capacity: 4-5 persons
|
Period:
Price:
|
01.06-30.06
50-70 €
|
01.07-31.08
90-100 €
|
01.09.-30.09.
70-50 €
|
| May | 1 | 2 | S | S | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | S | S | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | S | S | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | S | S | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | S |
| Jun | S | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | S | S | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | S | S | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | S | S | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | S | S | 30 | |
| Jul | 1 | 2 | 3 | 4 | S | S | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | S | S | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | S | S | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | S | S | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Aug | 1 | S | S | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | S | S | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | S | S | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | S | S | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | S | S |
| Sep | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | S | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | S | S | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | S | S | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | S | S | 29 | 30 | |
| Oct | 1 | 2 | 3 | S | S | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | S | S | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | S | S | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | S | S | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Accommodation Podgora: C (SUITE) - Capacity: 6-8 persons
|
Period:
Price:
|
01.06-30.06
on request €
|
01.07-31.08
on request €
|
01.09.-30.09.
on request €
|
| May | 1 | 2 | S | S | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | S | S | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | S | S | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | S | S | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | S |
| Jun | S | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | S | S | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | S | S | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | S | S | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | S | S | 30 | |
| Jul | 1 | 2 | 3 | 4 | S | S | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | S | S | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | S | S | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | S | S | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Aug | 1 | S | S | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | S | S | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | S | S | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | S | S | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | S | S |
| Sep | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | S | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | S | S | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | S | S | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | S | S | 29 | 30 | |
| Oct | 1 | 2 | 3 | S | S | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | S | S | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | S | S | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | S | S | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |




